19/04/2010
Dates d'ouverture
ESPECES | 1ère catégorie | 2ème catégorie |
Saumon et truite de mer | Pêche interdite | |
Anguille argentée ou d'avalaison | Pêche interdite | |
Anguille jaune -bassin Loire | Du 13 mars au 19 septembre | Du 15 mars au 15 septembre |
Anguille jaune -bassin Seine | Du 13 mars au 15 juillet | Du 15 janvier au 15 juillet |
Ombre commun | Du 15 mai au 19 septembre | Du 15 mai au 31 décembre |
Truite arc en ciel | Du 13 Mars au 19 septembre | Loire : Du 13 Mars au 19 septembre Autres cours d'eau : toute l'année |
Autres salmonidés | Du 13 mars au 19 septembre | Du 13 mars au 19 septembre |
Brochet & Sandre OUVERTURE NATIONALE 1er MAI | Du 13 mars au 19 septembre | Du 1er janvier au 31 Janvier et du 1er mai au 31 décembre |
Black bass | Du 13 mars au 19 septembre | Du 1er janvier au 31 janvier Du 2 juillet au 31 décembre |
Classement des cours d'eau, plans d'eau et canaux